智喙-PM1500机载雷达技术参数:
technical parameter
智喙-PM1500机载激光测量系统 | ||
激光扫描仪 | 波段 | 近红外(Ⅰ级) |
激光器频率 | 100-2000Khz | |
最大测量距离 | 1000m@20%反射率 | |
1500m@60%反射率 | ||
测距精度 | 5mm | |
角分辨率 | 0.001° | |
扫描速度 | 40-400线/秒 | |
扫描角度 | ±37.5° | |
定位定姿系统 | 位置精度(后处理) | 水平0.01m |
高程 0.02m | ||
姿态精度(后处理) | 航向0.009° | |
姿态 0.005 | ||
系统参数 | 绝对精度 | 水平优于5cm |
垂直优于5cm | ||
系统重量 | 4.5kg | |
多回波 | 4次 | |
温/湿度范围 | 工作温度:-40-60℃,湿度85% | |
存放温度:-45-70℃,湿度85% | ||
影像系统 | 相机像素 | 4240万 |
焦距 |
28/35 mm |
转自中海达
联系人:严经理
手机:13718595345
电话:010-69550828 4006786918
邮箱:bjyuanlan@outlook.com
地址: 北京市通州区八里桥竹木厂西区4号楼3单元3011